
| システムエンジニアリング部 | 2011年4月発行 |
| No | 品 名 | 型 名 | 仕 様 | 図 番 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 防災監視盤 | HAP-EAW□ | 05(04)、10(05) 壁掛型 | 6-1-024-0710-024 |
| 2 | 防災監視盤 | HAP-EAU□ | 05(04)、10(05) 埋込型 | 6-1-024-0711-024 |
| 3 | 防災監視盤 パネル | HAP-EAW□ | 6-1-034-0152-031 | |
| 4 | 防災監視盤 回路図 | HAP-E24A式 | 6-1-014-0278-012 | |
| 5 | 防災監視盤 | HAP-ABW□ | 10(09)、15(10)、20(10) 壁掛型 | 6-1-024-0719-023 |
| 6 | 防災監視盤 | HAP-ABU□ | 10(09)、15(10)、20(10) 埋込型 | 6-1-024-0722-022 |
| 7 | 防災監視盤 パネル | HAP-ABW□ | 6-1-034-0159-031 | |
| 8 | いたずら防止用アクリル板 | YZK-C | RPP、RCP、HAP用 | 2-1-040-3990-022 |
| 9 | 取付金具 | YZI-I | RPP用 | 2-1-040-4076-022 |
| 10 | 防災監視盤 回路図 | HAP-A24B式 | 10(09)、15(10)、20(10) | 6-1-014-0276-015 |
| 11 | 防災監視盤 | HAU-AAW□ | 10(09)、15(10)、20(10) 壁掛型 | 3-1-040-0306-022 |
| 12 | 防災監視盤 | HAU-AAW45(35) | 45(35) 壁掛型 | 3-1-040-0307-022 |
| 13 | 防災監視盤 | HAU-AAW□(□) | 25(15)〜40(30) 壁掛型 | 6-2-000-0888-022 |
| 14 | 防災監視盤 | HAU-AAW50(40) | 50(40) 壁掛型 | 2-6-000-4098-022 |
| 15 | 防災監視盤 | HAU-AAU□ | 25(15)〜40(30) 埋込型 | 6-2-000-0889-022 |
| 16 | 防災監視盤 | HAU-AAU50(40) | 50(40) 埋込型 | 2-6-000-4183-023 |
| 17 | 防災監視盤 パネル | HAU-AAW□/□Y | 6-2-000-0895-031 | |
| 18 | 防災監視盤 回路図 | HAU-A24A式 | HAU-AAW25(15)〜50(40) | 6-2-000-0899-013 |
| 19 | 防災監視盤 回路図 | HAU-A24A式 | HAU-AAW10(09)〜20(10)、45(35) | 3-4-996-0610-012 |
| 20 | いたずら防止用アクリル板 | YZK-F | RPU、HAU、HGU、PGU、RCU用 | 2-6-000-3886-021 |
| 21 | マルチ移報リレーユニット | FWL-1 | RPU、HAU、HGU、PGU、RCU用 | 2-6-000-3887-021 |
| 22 | マルチ移報リレーユニット 回路図 | FWL-1 | RPU、HAU、HGU、PGU、RCU用 | 2-6-000-3887-101 |
| 23 | 防災監視盤 | HAR-AAS□□□□ | 2020〜A030 | 6-1-024-0798-024 |
| 24 | 防災監視盤 操作表示パネル | HAR-AAS□□□□ | 6-1-034-0196-031 | |
| 25 | 防災監視盤 回路図 | HAR-A24A式 | 6-1-014-0311-014 | |
| 26 | 火災受信盤 | RPP-EBW01 | 単回線 バッテリー有 | 2-1-040-4509-021 |
| 27 | 火災受信盤 回路図 | RPP-E24D式 | 単回線 バッテリー有 | 2-1-040-4509-011 |
| 28 | 火災受信盤 | RPP-EBW01NB | 単回線 バッテリー無 | 2-1-040-4510-021 |
| 29 | 火災受信盤 回路図 | RPP-E24D(NB)式 | 単回線 バッテリー無 | 2-1-040-4510-011 |
| 30 | いたずら防止用アクリル板 | YZN-C | RPP-E□W01用 | 2-6-000-6820-021 |
| 31 | 火災受信盤 | RPP-ECW□ | 03、05 | 6-2-000-0580-021 |
| 32 | いたずら防止用アクリル板 | YZN-B | RPP−E□W03□、05□用 | 2-1-040-3985-022 |
| 33 | RPP−EAW用金台 | YZH-B | RPP−E□W03□、05□用 | 2-1-040-3988-023 |
| 34 | 火災受信盤 回路図 | RPP-E24E式 | 03、05 | 6-2-000-0565-015 |
| 35 | 火災受信盤 | RPP-ECW□FE | 03、05 鋼板製 | 6-2-000-0582-021 |
| 36 | 火災受信盤 | RPP-ECW□B | 03、05 光電式分離型感知器接続用 | 6-2-000-0581-021 |
| 37 | 火災受信盤 | RPP-ECW□BFE | 03、05 鋼板製 光電式分離型感知器接続用 | 6-2-000-0583-021 |
| 38 | 火災受信盤 | RPP-ECU□FE | 03、05 鋼板製 埋込型 | 6-2-000-0584-021 |
| 39 | 火災受信盤 | RPP-ECU□BFE | 03、05 鋼板製 光電式分離型感知器接続用 埋込型 | 6-2-000-0585-021 |
| 40 | 火災受信盤 | RPP-ECW05C | 非常放送設備連動用 | 2-6-000-2889-021 |
| 41 | 移報(非常放送)アダプター | FWG-1 | 移報用装置 RPP−E□W専用 | 2-1-040-4735-023 |
| 42 | 蓄積解除中継器 | FNC-1 | P型2級受信機リニューアル用 | 2-6-000-1551-021 |
| 43 | 火災受信盤 | RPS-AAW10 | 10回線 壁掛型 | 2-1-040-5091-021 |
| 44 | いたずら防止用アクリル板 | YZN-D | RPS−A□W用 | 2-1-040-5103-021 |
| 45 | RPS−A□W用金台 | YZH-C | RPS−A□W用 | 2-1-040-5104-021 |
| 46 | 移報ユニット | FWI-1 | RPS−A□W用 | 2-1-040-5111-021 |
| 47 | 火災受信盤 回路図 | RPS-A24A式 | RPS型 | 2-1-040-5091-012 |
| 48 | 火災受信盤 | RPP-ABW□ | 05〜20 壁掛型 | 6-1-024-0718-022 |
| 49 | 火災受信盤 | RPP-ABU□ | 05〜20 埋込型 | 6-1-024-0721-021 |
| 50 | 火災受信盤 パネル | RPP-ABW□ | 05〜20 | 6-1-034-0158-031 |
| 51 | 火災受信盤 回路図 | RPP-A24B式 | 05〜20 | 6-1-014-0275-013 |
| 52 | 火災受信盤 | RPU-AAW□ | 05〜20 壁掛型 | 3-1-040-0300-022 |
| 53 | 火災受信盤 | RPU-AAW□ | 25〜40 壁掛型 | 6-2-000-0886-022 |
| 54 | 火災受信盤 | RPU-AAW□ | 45〜50 壁掛型 | 3-1-040-0301-022 |
| 55 | 火災受信盤 | RPU-AAU□ | 25〜40 埋込型 | 6-2-000-0887-022 |
| 56 | 火災受信盤 パネル | RPU-AAW□/□Y | 6-2-000-0894-031 | |
| 57 | 火災受信盤 回路図 | RPU-A24A式 | RPU-AAW25〜40 | 6-2-000-0898-013 |
| 58 | 火災受信盤 回路図 | RPU-A24A式 | RPU-AAW05〜20、45〜50 | 3-4-996-0606-012 |
| 59 | 火災受信盤 | RPR-AAS□□ | 40〜130 | 6-1-024-0795-021 |
| 60 | 火災受信盤 回路図 | RPR-A24A式 | 6-1-014-0307-012 | |
| 61 | 火災受信盤 操作部表示パネル | RPR-AAS□□ | 6-1-034-0193-031 | |
| 62 | 表示盤 | PEX-□G | 05〜40 | 6-1-024-0139-025 |
| 63 | 表示盤 | PEX-□G | 50〜90 | 6-1-024-0554-022 |
| 64 | 表示盤 | PEX-□G | 100〜150 | 6-1-024-0555-022 |
| 65 | 表示盤 | PEX-□G | 160〜210 | 6-1-024-0556-022 |
| 66 | 表示盤 | PEX-□GU | 埋込型 5〜40 | 6-1-024-0141-027 |
| 67 | 表示盤 | PEX-□H(-OP2)(-SP)(-SPOP2) | 05〜20 (渡り端子つき) | 6-2-000-1069-021 |
| 68 | 表示盤 | PEX-□H(-OP2)(-SP)(-SPOP2) | 25〜50 (渡り端子つき) | 6-2-000-1071-022 |
| 69 | 表示盤 | PEX-□H(-OP1)(-OP3)(-SPOP1)(-SPOP3) | 05〜20 部屋番号表示 (渡り端子つき) | 6-2-000-1070-021 |
| 70 | 表示盤 | PEX-□H(-OP1)(-OP3)(-SPOP1)(-SPOP3) | 25〜50 部屋番号表示 (渡り端子つき) | 6-2-000-1072-022 |
| 71 | 表示盤 | PEX-□H(-SP) | 60〜100 | 6-2-000-1073-021 |
| 72 | 表示盤 | PEX-□H(-SP) | 110〜150 | 6-2-000-1074-021 |
| 73 | 表示盤 | PEX-□H(-SP) | 160〜200 | 6-2-000-1075-021 |
| 74 | 表示盤 渡り配線用 端子ユニット | FWM-1 | 2-6-000-5327-021 | |
| 75 | 表示盤 | PEX-□U-□ | 埋込型 | 3-1-024-0128-021 |
| 76 | 表示盤 | PEX-□HU-□ | 埋込型 部屋番号表示付き | 3-1-024-0129-021 |
| 77 | 埋込用化粧枠 | YZI-N | 表示盤PEX-□H用 | 3-1-040-0257-021 |
| 78 | 埋込ボックス | YZI-O | 表示盤PEX-□H用 | 3-1-040-0258-021 |
| 79 | PEX-□H用金台 | YZH-E | 3-1-040-0259-021 | |
| 80 | 表示盤 回路図 | PEX-Hシリーズ | 6-2-000-1078-011 | |
| 81 | 送受話器 | SC-PA | 2-6-000-5248-021 | |
| 82 | 送受話器 | FTL-3 | RPS型受信機用 | 2-6-000-6431-021 |
| 83 | 終端器 | TE-PA | 非常放送マイクスイッチ用 | 2-1-040-1603-021 |
| 84 | 中継器 | CPS-1 | 移報用 DC24V 18mA | 2-1-040-3826-022 |
| 85 | 中継器 | CPK-3 | 移報用 DC6V 17mA | 2-6-000-2686-021 |
| 86 | 中継器(室外表示灯付) | CPP-□ | DC10V 11mA | 2-1-040-3028-024 |
| 87 | 室外表示灯 | FLE-□ | 24V 40mA | 2-1-040-3029-025 |
| 88 | 発信機 | PPE-2U | P型2級 屋内型 埋込型 | 2-1-040-2476-023 |
| 89 | 発信機 | PPE-2R | P型2級 屋内型 露出型 | 2-1-040-2664-023 |
| 90 | 発信機 | PPE-2UW | P型2級 屋外型 埋込型・防滴型 | 2-1-040-2557-023 |
| 91 | 発信機 | PPE-2RW | P型2級 屋外型 露出型・防滴型 | 2-1-040-2668-023 |
| 92 | 発信機 | PPE-1U | P型1級 屋内型 埋込型 | 2-1-040-2467-023 |
| 93 | 発信機 | PPE-1R | P型1級 屋内型 露出型 | 2-1-040-2663-023 |
| 94 | 発信機 | PPE-1UW | P型1級 屋外型 埋込型・防滴型 | 2-1-040-2478-023 |
| 95 | 発信機 | PPE-1RW | P型1級 屋外型 露出型・防滴型 | 2-1-040-2477-023 |
| 96 | 発信機 | PPE-1ZU | P型1級 屋内型 埋込型 無極 | 2-1-040-2469-024 |
| 97 | 発信機 | PPE-1ZR | P型1級 屋内型 露出型 無極 | 2-1-040-2706-024 |
| 98 | 発信機 | PPE-1ZRW | P型1級 屋外型 露出型・防滴型 無極 | 2-1-040-2674-024 |
| 99 | 発信機 | PPE-1JU | P型1級 屋内型 埋込型 巡回 | 2-1-040-2470-023 |
| 100 | 発信機 | PPE-1JR | P型1級 屋内型 露出型 巡回 | 2-1-040-2665-023 |
| 101 | 発信機 | PPE-1JUW | P型1級 屋外型 埋込型・防滴型 巡回 | 2-1-040-2558-023 |
| 102 | 発信機 | PPE-1JRW | P型1級 屋外型 露出型・防滴型 巡回 | 2-1-040-2471-023 |
| 103 | 発信機 | PPG-2□ | 機器収容箱組込品 P型2級 | 2-1-606-0034-021 |
| 104 | 発信機 | PPG-1□ | 機器収容箱組込品 P型1級 | 2-1-606-0033-021 |
| 105 | 巡回発信キー | JPK-1 | 2-1-040-0624-023 | |
| 106 | 音響装置 | FBB-150I | 屋内型 ベル | 2-1-040-4901-022 |
| 107 | 音響装置 | FBB-150IX | 屋内型 ベル AC24V用 | 6-1-024-0836-022 |
| 108 | 音響装置 | FBB-150JW | 屋外型 ベル | 2-1-040-5083-023 |
| 109 | 音響装置 | FBB-150K-P | 機器収容箱組込品 | 2-6-000-1291-021 |
| 110 | 音響装置 | FBZ-24A | 屋内型 ブザー ホワイトアイボリー色 | 2-1-040-0679-023 |
| 111 | ベル収容ボックス | KBU-1A | 埋込型 | 2-1-040-3441-022 |
| 112 | ベル収容ボックス | KBR-1A | 露出型 | 2-1-040-3440-022 |
| 113 | 表示灯アンテナ | MAG-TL-1D | 屋内型 自己消火性樹脂 LED基板方式 無線受信用アンテナ内蔵 | 2-6-000-6122-021 |
| 114 | 表示灯 | TL-13D | 屋内型 自己消火性樹脂 LED基板方式 | 2-1-040-4297-022 |
| 115 | 表示灯 | TL-13DW | 防滴型 自己消火性樹脂 LED基板方式 | 2-1-040-4583-022 |
| 116 | 表示灯 | TL-11 | 屋内型 ガラス 口金ランプ方式 | 2-1-040-0709-025 |
| 117 | 表示灯 | TL-11W | 防滴型 ガラス 口金ランプ方式 | 2-1-040-0710-025 |
| 118 | 表示灯 | TL-11P | 屋内型 ガラス 口金ランプ方式 プロテクター付 | 2-1-040-0711-025 |
| 119 | 標識板(火災報知機) | FLD-1 | 火災報知機 | 2-1-040-2647-022 |
| 120 | 標識板(火災受信所) | FLD-2 | 火災受信所 | 2-1-040-2648-023 |
| 121 | 機器収容箱 | KSU-□□W□LC | 屋内埋込型 横型 大型 ベル | 6-1-024-0808-022 |
| 122 | 機器収容箱 | KSR-□□W□LC | 屋内露出型 横型 大型 ベル | 6-1-024-0809-022 |
| 123 | 機器収容箱 | KSU-□□H□LC | 屋内埋込型 縦型 大型 ベル | 6-1-024-0810-022 |
| 124 | 機器収容箱 | KSR-□□H□LC | 屋内露出型 縦型 大型 ベル | 6-1-024-0811-022 |
| 125 | 機器収容箱 | KSU-□7WSF | 屋内埋込型 横型 小型 音響なし | 6-2-000-0103-021 |
| 126 | 機器収容箱 | KSR-□7WSF | 屋内露出型 横型 小型 音響なし | 6-2-000-0102-021 |
| 127 | 機器収容箱 | KSU-□7HSF | 屋内埋込型 縦型 小型 音響なし | 6-2-000-0101-021 |
| 128 | 機器収容箱 | KSR-□7HSF | 屋内露出型 縦型 小型 音響なし | 6-2-000-0100-021 |
| 129 | 機器収容箱 | KSU-□7WSFW | 屋外埋込型 横型 小型 音響なし | 6-2-000-0107-021 |
| 130 | 機器収容箱 | KSR-□7WSFW | 屋外露出型 横型 小型 音響なし | 6-2-000-0106-021 |
| 131 | 機器収容箱 | KSU-□7HSFW | 屋外埋込型 縦型 小型 音響なし | 6-2-000-0105-021 |
| 132 | 機器収容箱 | KSR-□7HSFW | 屋外露出型 縦型 小型 音響なし | 6-2-000-0104-021 |
| 133 | 機器収容箱 | KSU-□0H□SF | 屋内埋込型 縦型 小型 ベル | 6-2-000-0109-021 |
| 134 | 機器収容箱 | KSR-□0H□SF | 屋内露出型 縦型 小型 ベル | 6-2-000-0108-021 |
| 135 | 機器収容箱 | KSU-□0W□SF | 屋内埋込型 横型 小型 ベル | 6-2-000-0111-021 |
| 136 | 機器収容箱 | KSR-□0W□SF | 屋内露出型 横型 小型 ベル | 6-2-000-0110-021 |
| 137 | 機器収容箱 | KSU-□0H□SFW | 屋外埋込型 縦型 小型 ベル | 6-2-000-0113-021 |
| 138 | 機器収容箱 | KSR-□0H□SFW | 屋外露出型 縦型 小型 ベル | 6-2-000-0112-021 |
| 139 | 機器収容箱 | KSU-□0W□SFW | 屋外埋込型 横型 小型 ベル | 6-2-000-0115-021 |
| 140 | 機器収容箱 | KSR-□0W□SFW | 屋外露出型 横型 小型 ベル | 6-2-000-0114-021 |
| 141 | 機器収容箱 | KSU-R0HSF | 屋内埋込型 縦型 小型 ベル アドレッサブル機能付き | 2-6-000-2001-021 |
| 142 | 機器収容箱 | KSR-R0HSF | 屋内露出型 縦型 小型 ベル アドレッサブル機能付き | 2-6-000-2000-021 |
| 143 | 機器収容箱 | KSU-R0WSF | 屋内埋込型 横型 小型 ベル アドレッサブル機能付き | 2-6-000-1998-021 |
| 144 | 機器収容箱 | KSR-R0WSF | 屋内露出型 横型 小型 ベル アドレッサブル機能付き | 2-6-000-1999-021 |
| 145 | 機器収容箱 | KSR-1MHLC | 屋内露出型 縦型 大型 ベル 無線受信中継器取付金具付き | 6-2-000-1277-021 |
| 146 | 機器収容箱 | KSR-1MWLC | 屋内露出型 横型 大型 ベル 無線受信中継器取付金具付き | 6-2-000-1275-021 |
| 147 | 機器収容箱 | KSU-1MHLC | 屋内埋込型 横型 大型 ベル 無線受信中継器取付金具付き | 6-2-000-1278-021 |
| 148 | 機器収容箱 | KSU-1MWLC | 屋内埋込型 縦型 大型 ベル 無線受信中継器取付金具付き | 6-2-000-1276-021 |
| 149 | 機器収容箱本体 | KSP-1MHLC | 縦型 大型 ベル 無線受信中継器取付金具付き | 2-6-000-6538-021 |
| 150 | 機器収容箱本体 | KSP-1MWLC | 横型 大型 ベル 無線受信中継器取付金具付き | 2-6-000-6536-021 |
| 151 | 消火栓箱加工図 | HURB-10BL | 屋内型消火栓箱組込 ベル | 6-1-024-0367-022 |
| 152 | 消火栓箱加工図 | HURB-10L | 屋内型消火栓箱組込 音響なし | 6-1-024-0542-021 |
| 153 | 消火栓箱加工図 | HRW-10BL | 防滴型消火栓箱組込 ベル | 6-1-024-0366-022 |
| 154 | 消火栓箱加工図 | HRW-10L | 防滴型消火栓箱組込 音響なし | 6-1-024-0543-021 |
| 155 | 専用栓箱加工図 | HKZ-10BL | 消防隊専用栓箱組込 ベル | 2-1-040-2635-022 |
| 156 | 専用栓箱加工図 | HKZ-10L | 消防隊専用栓箱組込 音響なし | 2-1-040-3492-021 |
| 157 | 消火栓箱加工図 | HKZ-10LT | 屋内消火栓箱組込 音響なし 非常電話 | 2-1-040-3033-022 |
| 158 | 消火栓箱加工図 | HKZ-10BLT | 屋内消火栓箱組込 ベル 非常電話 | 2-1-040-2608-023 |
| 159 | 消火栓箱加工図 | HKZ-10LTC | 屋内消火栓箱組込 音響なし 非常電話 非常コンセント | 2-1-040-2609-025 |
| 160 | 消火栓箱加工図 | HKZ-10BLTC | 屋内消火栓箱組込 ベル 非常電話 非常コンセント | 2-1-040-3056-022 |
| 161 | 感知器収容ボックス | UT-B□ | 埋込型 | 6-1-024-0214-024 |
| 162 | 感知器収容ボックス | RT-B□ | 露出型 | 6-1-024-0215-024 |
| 163 | 感知器 | MAG-DSAA-2RLY | 露出型 差動式スポット型(無線式) | 2-6-000-5835-022 |
| 164 | 感知器 | DSC-□-A | 露出型 差動式スポット型 | 6-1-020-0106-023 |
| 165 | 感知器 | DSC-2UL□-A | 埋込型 差動式スポット型 | 6-1-020-0126-023 |
| 166 | 感知器 | DSC-□ | 露出型 差動式スポット型 自己保持付 | 6-1-020-0076-024 |
| 167 | 感知器 | DSC-2TRL-A | 露出型 差動式スポット型 作動試験機能付 | 2-1-000-0480-022 |
| 168 | 試験器 | TV-CB | 差動式スポット型感知器用 | 2-1-040-5186-022 |
| 169 | 感知器 | DSL-2WRL | 露出型 差動式スポット型 防水型 | 2-6-000-2810-022 |
| 170 | 感知器 | MAG-DFAA-TW60RLY | 露出型 定温式スポット型(無線式) 特種防水型(試験機能付) | 2-6-000-6573-021 |
| 171 | 感知器 | MAG-DFAA-1W70RLY | 露出型 定温式スポット型(無線式) 1種防水型(試験機能付) | 2-6-000-6572-021 |
| 172 | 感知器 | DFG-□ | 露出型 定温式スポット型 非防水型 端子式 | 6-1-020-0061-023 |
| 173 | 感知器 | DFG-□ | 露出型 定温式スポット型 防水型 リード線式 | 6-1-020-0060-024 |
| 174 | 感知器 | DFH-□UL□-A | 埋込型 定温式スポット型 非防水型 ベース式 | 6-1-020-0118-023 |
| 175 | 感知器 | DFH-□-A | 露出型 定温式スポット型 非防水型 ベース式 | 6-1-020-0108-023 |
| 176 | 感知器 | DFH-□ | 露出型 定温式スポット型 非防水型 ベース式 自己保持付 | 6-1-020-0063-025 |
| 177 | 感知器 | DFS-1SE70RL | 露出型 定温式スポット型 耐酸・耐アルカリ型 防水型 | 2-6-000-2811-021 |
| 178 | 感知器 | FFH-2E□ | 露出型 定温式スポット型 耐圧防爆構造 | 6-2-000-0192-022 |
| 179 | 感知器 | DHA-□ | 差動式分布型 | 6-1-020-0089-024 |
| 180 | マノメーター | MANO-METER | 2-1-040-3372-022 | |
| 181 | 空気管 | AK-S | 一般 | 2-1-000-0336-023 |
| 182 | 空気管(メッセンジャー付) | AK-M | メッセンジャーワイヤー付 | 2-1-000-0337-023 |
| 183 | 空気管(ビニール被覆) | AK-V | ビニール被覆付き | 2-1-000-0519-021 |
| 184 | 感知器 | MAG-SLAA-2RLY | 露出型 光電式スポット型(無線式) | 2-6-000-5833-022 |
| 185 | 感知器 | SLV-□ | 埋込型 光電式スポット型 | 6-2-000-0007-022 |
| 186 | 感知器 | SLV-□ | 露出型 光電式スポット型 | 6-2-000-0006-022 |
| 187 | 感知器 | SLV-23UL□ | 埋込型 光電式スポット型 ペアラーム | 6-2-000-0729-021 |
| 188 | 感知器 | SLV-23RL□ | 露出型 光電式スポット型 ペアラーム | 6-2-000-0728-021 |
| 189 | 感知器 | SLY-□ULK | 埋込型 光電式スポット型 プチセンサ | 6-2-000-0569-021 |
| 190 | 感知器 | SLY-23UL | 埋込型 光電式スポット型 プチセンサ ペアラーム | 6-2-000-0727-021 |
| 191 | 感知器 | SLV-□/FGC | 光電式スポット型 防湿型 | 2-6-000-6821-022 |
| 192 | 加煙試験器 | TSQ-A100 | 煙感知器用 | 2-1-040-4516-022 |
| 193 | 加煙試験器用延長棒 | TSQ-A100E-E | TSQ-A100専用延長棒 | 2-6-000-1618-021 |
| 194 | 煙感知器用感度試験器 | TSA-D100 | 煙感知器用 | 2-6-000-3521-021 |
| 195 | 脱着器 | TSC-A100/ALL | ALL/SLY用 | 2-6-000-2651-021 |
| 196 | 感知器(受光部) | SPB-□A | 光電式分離型 受光部 | 6-1-020-0109-022-1/2 |
| 197 | 感知器(送光部) | SPB-□A | 光電式分離型 送光部 | 6-1-020-0109-022-2/2 |
| 198 | 天井取付金具 | YZA-B | SPB分離型用 | 2-1-040-3569-022 |
| 199 | 角度調整台 | YZA-C | SPB型(代表機種) | 2-1-040-3614-023 |
| 200 | 保護カバー | YZA-D | SPB分離型用 | 2-1-040-3615-022 |
| 201 | 感知器(送受光部) | SRA-2 | 感知器(反射一体型) | 2-1-603-1083-021 |
| 202 | 感知器(反射板) | SRA-2 | 感知器(反射一体型) | 2-1-490-0429-022 |
| 203 | 保護カバー | YZA-F | SRA-2用保護カバー | 2-6-000-2916-021 |
| 204 | 露出ボックス | YZA-G | SRA-2用露出ボックス | 2-6-000-2917-021 |
| 205 | ヒーター付カバー | FGB-24/SRA | SRA-2用ヒーター付カバー | 2-6-000-2918-021 |
| 206 | 試験器 | TSK-D100 | 光電式分離型感知器減光フィルター試験器 | 2-1-040-3827-023 |
| 207 | 試験器 | YUB-AU | 埋込型 SPB型用 | 2-1-040-3574-023 |
| 208 | 試験器 | YUB-AR | 露出型 SPB型用 | 2-1-040-3596-023 |
| 209 | 試験器 回路図 | YUB-AU | SPB分離型用 | 2-1-040-3574-011 |
| 210 | 試験器 | TSS-A | 減光フィルター試験器 | 2-6-000-2166-021 |
| 211 | 光電式分離型感知器用ヒーター付きカバー(受光) | FGB-24/SPB | 受光部 結露対策 | 2-1-000-0458-022-1/2 |
| 212 | 光電式分離型感知器用ヒーター付きカバー(送光) | FGB-24/SPB | 送光部 結露対策 | 2-1-000-0458-022-2/2 |
| 213 | ヒーター電源装置 | FSC-24A | 光電式分離型感知器ヒーター用 | 2-1-040-3616-022 |
| 214 | ヒーター電源装置 回路図 | FSC-24A | ヒーター電源装置 回路図 | 2-1-040-3622-012 |
| 215 | 感知器 | DVA-25RL | 露出型 紫外線式スポット型 | 2-1-000-0448-021 |
| 216 | 感知器 | DRC-13RLK | 露出型 赤外線式スポット型 | 2-6-000-1070-023 |
| 217 | 自在取付台 | YZU-A | 炎感知器用 | 2-1-040-3157-024 |
| 218 | 壁取付金具 | YZU-B | 炎感知器用 | 2-1-040-3158-024 |
| 219 | アダプター | YBD-RA | 露出型 感知器取付用 | 2-1-000-0356-025 |
| 220 | アダプター | YZV-A | 2-1-000-0402-023 | |
| 221 | アダプター | YZV-B | 2-1-000-0403-022 | |
| 222 | 感知器取付金具 | YZS-A | 押入用 | 2-1-040-3023-023 |
| 223 | ガード | GD-KL | 大型機器収容箱 表示灯用 | 2-1-040-2043-024 |
| 224 | ガード | GD-TL2 | 表示灯用 | 2-6-000-7140-021 |
| 225 | ガード | GD-YBD-□2 | 感知器(露出型)用 | 6-2-000-1340-021 |
| 226 | ガード | GD-KSP-SC | 小型機器収容箱用 | 2-1-040-3926-023 |
| 227 | ガード | GD-KPL | 大型機器収容箱 発信機・表示灯用 | 2-1-040-2044-025 |
| 228 | ガード | GD-KSP | 大型機器収容箱用 | 2-1-040-2045-024 |
| 229 | ガード | GD-PPE | 発信機用 | 2-1-040-2736-023 |
| 230 | 設備プレート加工図 | PT-YBR | 2-1-040-4590-021 | |
| 231 | 設備プレート加工図 | PT-YBR-UL/23 | 2-1-040-4591-021 | |
| 232 | 設備プレート加工図 | PT-YBE | 2-1-040-2034-021 | |
| 233 | 設備プレート加工図 | PT-YBG | 2-1-040-2292-021 | |
| 234 | 裏面点検ボックス | KUE-1A | 2-1-040-3419-022 | |
| 235 | 側面点検ボックス | KUS-1A | 2-1-040-3420-022 | |
| 236 | 側面点検ボックス(屋外用) | KUS-1AW | 2-6-000-2027-021 | |
| 237 | 消火栓始動装置 | LF-2007D | トランス容量70VA | 2-1-040-0612-023 |
| 238 | 消火栓始動装置 回路図 | LF-2000D式(2007D用) | トランス容量70VA用 | 2-1-040-0612-012 |
| 239 | 消火栓始動装置 | LF-2015D | トランス容量150VA | 2-1-040-0613-023 |
| 240 | 消火栓始動装置 | LF-2025D | トランス容量250VA | 2-1-040-0614-023 |
| 241 | 消火栓始動装置 | LF-2035D | トランス容量350VA | 2-1-040-0615-023 |
| 242 | 消火栓始動装置 回路図 | LF-2000D式 | トランス容量150、250、350VA用 | 2-1-040-4098-014 |
| 243 | 押釦 | LE-□BLR(N) | 露出型 消火栓始動用 ノンロック式 | 6-1-024-0146-023 |
| 244 | 押釦 | LE-□BLU(N) | 埋込型 消火栓始動用 ノンロック式 | 6-1-024-0150-024 |
| 245 | 押釦 | ST-404□ | 汎用 | 6-1-024-0380-023 |
| 246 | 直流電源装置 ユニット | FSB-24A | ユニット型 DC24V (3A出力) | 2-1-040-3068-024 |
| 247 | 直流電源装置 回路図 | FSB-24A式 | DC24V (3A出力) | 2-1-040-3068-014 |
| 248 | 直流電源装置 一体型 | FSB-24AH | 一体型 DC24V (3A出力) | 2-1-040-3174-023 |
| 249 | 中継器電源 回路図 | FSF-A型電源装置 | DC24V (4A出力) | 6-2-000-1197-011 |
| 250 | 中継器電源 回路図 | FSF-B.C型電源装置 | DC24V (4A出力) | 6-2-000-1164-011 |
| 251 | 発信機 | PDC-1 | 耐圧防爆構造型 | 2-6-000-2104-022 |
| 252 | 表示灯 | TPLD-R | 耐圧防爆構造 | 2-1-040-1677-025 |
| 253 | 音響装置 | EMB-6 | 耐圧防爆構造 | 2-6-000-0602-023 |
| 254 | 火災報知機(本質安全防爆仕様) | RIC-AAW□-10K | 05、10(本質安全防爆仕様) | 6-1-024-0892-023 |
| 255 | 火災報知機(本質安全防爆仕様) | RIC-AAW□-10K | 15、20(本質安全防爆仕様) | 6-1-024-0893-023 |
| 256 | 火災報知機(本質安全防爆仕様) | RIC-AAS□-20K | 30、40(本質安全防爆仕様) | 6-1-024-0894-023 |
| 257 | RIC型受信機回路図 | RIC-A24B式 | 6-1-014-0364-015 | |
| 258 | 発信機 | PPE-1IU | P型1級 屋内型 埋込型 本質安全防爆構造 | 2-1-040-2472-026 |
| 259 | 発信機 | PPE-1IR | P型1級 屋内型 露出型 本質安全防爆構造 | 2-1-040-2666-026 |
| 260 | 発信機 | PPE-1IRW | P型1級 屋外型 露出型・防滴型 本質安全防爆構造 | 2-1-040-2473-026 |
